生産系スキル/武器作成/剣作成
Last-modified: 2010-07-07 (水) 19:35:52
R1 剣作成 (杖装備:MP10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショートソード | ||
原色見本 | 能力値 | ATK+10~16 HIT+1~4 |
|---|---|---|
| 習得条件 | なし | |
| 材料 | ||
| 作成 | バルサ(10) 銅の延棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】バルサ(4) | |
| ショートソード 染色見本 |
| 忍び刀 | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+20~30 HIT+4~6 CTR+1~4 |
|---|---|---|
| 習得条件 | なし | |
| 材料 | ||
| 作成 | バルサ(7) 青銅の延棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】バルサ(3) | |
| 忍び刀 染色見本 |
| カットラス | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+20~32 HIT+4~8 |
|---|---|---|
| 習得条件 | ショートソードGr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | バルサ(15) 青銅の延棒(2) | |
| 修理 | 【Gr10】バルサ(6) 青銅の延棒(1) | |
| カットラス 染色見本 |
| 鬼頭刀 | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+30~60 HIT+6~12 CTR+4~8 |
|---|---|---|
| 習得条件 | 忍び刀Gr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | 銅の延棒(2) 青銅の延棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】銅の延棒(1) | |
| 鬼頭刀 染色見本 |
| 八卦刀 | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+32~48 HIT+8~12 |
|---|---|---|
| 習得条件 | ショートソードGr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | バルサ(20) 青銅の延棒(2) 鉄の延棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】バルサ(8) 青銅の延棒(1) | |
| 八卦刀 染色見本 |
| ファルシオン | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+60~90 HIT+8~18 CTR+8~12 |
|---|---|---|
| 習得条件 | 忍び刀Gr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | バルサ(15) モミ(5) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) | |
| 修理 | 【Gr10】バルサ(6) モミ(2) 鉄の延棒(1) | |
| ファルシオン 染色見本 |
| 柳葉刀 | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+48~64 HIT+12~16 |
|---|---|---|
| 習得条件 | カットラスGr6 八卦刀Gr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | モミ(10) イエローメランチ(20) 銅の延棒(2) 鋼の延棒(2) | |
| 修理 | 【Gr10】モミ(4) イエローメランチ(8) 銅の延棒(1) 鋼の延棒(1) | |
| 柳葉刀 染色見本 |
| バスターソード | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+90~120 HIT+18~24 CTR+12~16 |
|---|---|---|
| 習得条件 | 鬼頭刀Gr6 ファルシオンGr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | 銅の延棒(2) 鋼の延棒(2) 銀の延棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】銅の延棒(1) 鋼の延棒(1) | |
| バスターソード 染色見本 |
| ナイトソード | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+64~80 HIT+16~20 |
|---|---|---|
| 習得条件 | 柳葉刀Gr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | ツガ(20) 青銅の延棒(2) 鉄の延棒(2) 銀の延棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】ツガ(8) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(1) | |
| ナイトソード 染色見本 |
| クレイモア | ||
![]() 原色見本 | 能力値 | ATK+120~150 HIT+24~30 CTR+16~20 |
|---|---|---|
| 習得条件 | バスターソードGr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | ホオノキ(20) 銅の延棒(3) 銀の延棒(2) | |
| 修理 | 【Gr10】ホオノキ(8) 銅の延棒(1) 銀の延棒(1) | |
| クレイモア 染色見本 |
| レイピア | ||
原色見本 | 能力値 | ATK+100~120 HIT+50~60 |
|---|---|---|
| 習得条件 | 柳葉刀Gr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | スギ(20) 銅の延べ棒(3) 鋼の延べ棒(2) 金の延べ棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】スギ(8) 銅の延べ棒(1) 鋼の延べ棒(1) | |
| 武器名 染色見本 |
| フランベルジュ | ||
原色見本 | 能力値 | ATK+150~180 HIT+30~36 CTR+20~24 |
|---|---|---|
| 習得条件 | バスターソードGr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | スギ(20)青銅の延べ棒(3)金の延べ棒(1)古びた金属(1) | |
| 修理 | 【Gr10】スギ(8) 青銅の延べ棒(1) | |
| 武器名 染色見本 |
| エストック | ||
| 原色見本 | 能力値 | ATK+120~140 HIT+60~70 |
|---|---|---|
| 習得条件 | ナイトソードGr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | ヒバ(20)青銅の延べ棒(3)銀の延べ棒(2)ミスリル銅の延べ棒(1) | |
| 修理 | 【Gr10】ヒバ(8)青銅の延べ棒(1)銀の延べ棒(1) | |
| エストック 染色見本 |
| 打刀 | ||
| 原色見本 | 能力値 | ATK+180~210 HIT+36~42 CTR+24~28 |
|---|---|---|
| 習得条件 | クレイモアGr6 | |
| 材料 | ||
| 作成 | ヒバ(20)鉄の延べ棒(3)ミスリル銅の延べ棒(2)古びた金属(1) | |
| 修理 | 【Gr10】ヒバ(8)鉄の延べ棒(1)ミスリル銅の延べ棒(1) | |
| 打刀 染色見本 |
※ 材料による修理の他に同ランク武器での修理も可能です

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照