ステータス
Last-modified: 2012-04-30 (月) 17:03:13
基本ステータス 
表記 | 日本語訳 | ゲーム内説明 |
---|
VIT | 生命力 | 主に体力に影響します。 |
---|
STR | 筋力 | 主に攻撃力に影響します。 |
---|
DEX | 器用さ | 主に器用さに影響します。 |
---|
AGL | 敏捷性 | 主にすばやさに影響します。 |
---|
MAG | 魔法力 | 主に魔術力に影響します。 |
---|
各パラメータ説明 
表記 | 日本語訳 | 説明 |
---|
HP | 体力 | この値が0になると戦闘不能になり、高確率でケガをする。 |
---|
MP | 魔力 | 技や魔術を使用するときに必要な値。 この値が足りないと技や魔法が使えなくなる。 |
---|
ATK | 攻撃力 | この値が大きい程、物理攻撃のダメージが上昇する。 |
---|
DEF | 防御力 | この値が大きい程、物理攻撃による被ダメージが減少する。 |
---|
INT | 魔術力 | この値が大きい程、魔術攻撃のダメージが上昇する。 |
---|
MND | 魔術防御力 | この値が大きい程、魔術攻撃による被ダメージが減少する。 |
---|
ACT | 行動速度 | アクティブバーの速度に影響 |
---|
RCV | 回復力 | 戦闘中の回復魔法やアイテムによるHP回復量が上昇する。 |
---|
HIT | 命中 | 敵に攻撃を当てやすくなる。 |
---|
AVD | 回避 | 敵の攻撃をかわしやすくなる。 |
---|
LUC | 運 | 通常時以上のダメージを与えられるクリティカルの発動率が上昇する。 (与クリティカル率の上昇と被カウンター率の減少に影響) |
---|
TEC | 技術 | 敵から近接物理攻撃を受けたときに反撃する確率が上昇する。 (与カウンター率の上昇と被クリティカル率の減少に影響) |
---|
CHM(PCのみ) | 魅力 | 封印の成功率が上昇する? アイテムドロップの確率にも影響有り?(※両方とも現在調査中) |
---|
FRD(ペットのみ) | 忠実度 | この値が大きい程、ペットが言うことを聞くようになる。最大値60。 |
---|
DP | デュエル ポイント | 闘技場でのプレイヤー同士でのデュエル(決闘)の勝敗によって増減する。 初期値0で、100ポイント未満の場合100ポイントまで購入できる。 |
---|
ステータス変化値 
- Lv1時点でBP+30分のステータスがある(キャラクター作成時)。
- Lvが1つ上がる度にBPが+4手に入る(Petは+1)。
- 二次職はLvが5上がる度にBPが追加で+1手に入る。
- 三次職はLvが5上がる度にBPが追加で+2手に入る。
- 1BPあたりの能力上昇値は各職業ごとに異なる。
- 小数点以下は切り捨てになる。(検証中)
- 5種類のステータスの内、1つに割り振れる最高BPは「合計BPの半分」までとなる。(PC限定)
BP1に対しての能力UP値 (旧仕様補正無し版) |
| VIT | STR | DEX | AGL | MAG |
---|
MAX HP (体力) | 9.3 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 |
---|
MAX MP (魔力) | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 9.0 |
---|
ATK (攻撃力) | 1.0 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | - |
---|
DEF (防御力) | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | - |
---|
INT (魔法攻撃力) | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2.0 |
---|
MND (魔法防御力) | 1.0 | 0.5 | - | - | 2.5 |
---|
ACT (行動速度) | - | 0.4 | 1.6 | 2.0 | - |
---|
RCV (回復力) | 2.3 | 1.2 | - | 0.2 | 0.3 |
---|
HIT (命中) | - | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |
---|
AVD (回避) | - | - | 2.0 | 2.0 | - |
---|
LUC (運) | - | - | 2.0 | 1.4 | 0.6 |
---|
TEC (技術) | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 0.6 |
---|
※色分けについて ピンク→最も上昇が多い 薄いピンク→2番目に上昇が多い
2010.04.07のUPデートにて
「DEX」HP0.6、ATK0.2 → HP2.1、ATK0.7
「AGL」HP0.6、ATK0.4 → HP2.1、ATK0.9
に変更されました
職業ボーナス 
- 職業に就くことによりボーナスを得ることができます。
- この値は、Detail Statusに職業ごとに決められた割合で加算されます。
一次職
職業 | HP | MP | ATK | DEF | INT | MND | ACT | RCV | HIT | AVD | LUC | TEC | TOTAL |
---|
ソルジャー | 8% | 0% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計24 |
---|
マジシャン | 0% | 8% | 0% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計24 |
---|
クラフト | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 計24 |
---|
フリーランサー | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 計24 |
---|
二次職
職業 | HP | MP | ATK | DEF | INT | MND | ACT | RCV | HIT | AVD | LUC | TEC | TOTAL |
---|
ウォーリア | 6% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計36 |
---|
ナイト | 12% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計36 |
---|
ウィザード | 0% | 12% | 0% | 0% | 12% | 8% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 計36 |
---|
クレリック | 0% | 12% | 0% | 0% | 8% | 12% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 計36 |
---|
ファミリア | 2% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 計36 |
---|
ハンター | 8% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 計36 |
---|
クリエイター | 4% | 8% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 計36 |
---|
ヴァガボンド | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 計36 |
---|
ルーンナイト | 6% | 4% | 6% | 6% | 4% | 4% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計36 |
---|
シーフ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 6% | 12% | 6% | 0% | 計36 |
---|
三次職
職業 | HP | MP | ATK | DEF | INT | MND | ACT | RCV | HIT | AVD | LUC | TEC | TOTAL |
---|
ストライカー | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 8% | 0% | 10% | 0% | 0% | 計48 |
---|
バーサーカー | 15% | 0% | 15% | 3% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計48 |
---|
アーチャー | 6% | 0% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 15% | 0% | 15% | 0% | 計48 |
---|
セイバー | 12% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 計48 |
---|
ランサー | 15% | 0% | 4% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 10% | 計48 |
---|
ソーサラー | 0% | 15% | 0% | 0% | 15% | 10% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 計48 |
---|
シャーマン | 0% | 13% | 0% | 0% | 13% | 10% | 6% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 計48 |
---|
ビショップ | 0% | 15% | 0% | 0% | 10% | 15% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 計48 |
---|
セージ | 0% | 13% | 0% | 0% | 10% | 13% | 6% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 計48 |
---|
テイマー | 0% | 15% | 0% | 0% | 10% | 15% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 計48 |
---|
レンジャー | 10% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 6% | 8% | 6% | 8% | 計48 |
---|
トレジャーハンター | 10% | 6% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 6% | 8% | 6% | 計48 |
---|
ブラックスミス | 6% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 6% | 6% | 8% | 8% | 計48 |
---|
シェフ | 6% | 10% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 8% | 8% | 6% | 6% | 計48 |
---|
アルチザン | 6% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 計48 |
---|
ダークナイト | 8% | 6% | 8% | 6% | 8% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計48 |
---|
テンプルナイト | 8% | 6% | 8% | 6% | 6% | 8% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 計48 |
---|
プロフェッサー | 2% | 10% | 0% | 0% | 12% | 6% | 2% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 計48 |
---|
ドクター | 2% | 10% | 0% | 0% | 6% | 12% | 2% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 計48 |
---|
ファントム | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 4% | 12% | 6% | 6% | 計48 |
---|
称号 
情報提供欄 
各ページのコメント欄は雑談の場所ではありません。
各種質問に関しては質問掲示板で行うようにお願いします。